伟德客户端2016年招收博士研究生考試通知一、考試方式及内容:參照《伟德客户端2016年博士學位研究生招生工作的辦法和細則》執行。複試加試心理測試環節。 二、準考名單
日期:2016-03-18
一、考試方式及内容:參照《伟德客户端2016年博士學位研究生招生工作的辦法和細則》執行。複試加試心理測試環節。 二、準考名單 |
報名号 | 考生姓名 | 報考專業名稱 | 報考研究方向名稱 | 考試方式 |
20160530 | 左世磊 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160545 | 董志超 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160547 | 趙靖 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 公開招考 |
20160551 | 宋科 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160567 | 于曉霞 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160572 | 仝國軍 | 力學 | 動力學與控制 | 公開招考 |
20160595 | 張笑 | 力學 | 生物力學 | 公開招考 |
20160609 | 孫芳玲 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160627 | 劉菲 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 公開招考 |
20160671 | 朱葉青 | 航空宇航科學與技術 | 飛行動力學與控制 | 公開招考 |
20160677 | 王傑 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160688 | 丁迎春 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160754 | 許鵬飛 | 力學 | 動力學與控制 | 公開招考 |
20160759 | 陳蕾 | 力學 | 生物力學 | 公開招考 |
20160775 | 谷俊斌 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160776 | 金忍 | 航空宇航科學與技術 | 飛行動力學與控制 | 公開招考 |
20160847 | 李智 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 公開招考 |
20160946 | 趙輝川 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20160949 | 張世雄 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 公開招考 |
20160981 | 張博宇 | 力學 | 動力學與控制 | 公開招考 |
20161017 | 陳歆怡 | 力學 | 生物力學 | 公開招考 |
20161019 | 高錫珍 | 航空宇航科學與技術 | 航天器系統與自主技術 | 公開招考 |
20161021 | 崔瑩瑩 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 公開招考 |
20161088 | 徐順 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 公開招考 |
20161098 | 劉明 | 力學 | 結構與材料力學 | 公開招考 |
20161150 | 袁占航 | 航空宇航科學與技術 | 飛行動力學與控制 | 公開招考 |
20161171 | 楊澤南 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 公開招考 |
20161231 | 高立朋 | 力學 | 空氣動力學 | 公開招考 |
20161248 | 蘇飛 | 航空宇航科學與技術 | 航天器系統與自主技術 | 公開招考 |
20161251 | 焦飛 | 力學 | 生物力學 | 公開招考 |
20161262 | 張明君 | 力學 | 動力學與控制 | 公開招考 |
20161379 | 王肖 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 碩博連讀 |
20161385 | 吳志培 | 力學 | 動力學與控制 | 碩博連讀 |
20161387 | 費騰 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 碩博連讀 |
20161391 | 石忠佼 | 航空宇航科學與技術 | 飛行動力學與控制 | 碩博連讀 |
20161398 | 白龍 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 碩博連讀 |
20161412 | 陳奇 | 航空宇航科學與技術 | 航天器系統與自主技術 | 碩博連讀 |
20161421 | 康傑 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 碩博連讀 |
20161423 | 初慶钊 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 碩博連讀 |
20161425 | 孔偉振 | 力學 | 動力學與控制 | 碩博連讀 |
20161438 | 徐宣 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 碩博連讀 |
20161439 | 陳新建 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 碩博連讀 |
20161446 | 劉超越 | 航空宇航科學與技術 | 飛行動力學與控制 | 碩博連讀 |
20161469 | 朱婉瑩 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 碩博連讀 |
20161475 | 周海霞 | 航空宇航科學與技術 | 宇航推進技術 | 碩博連讀 |
20161487 | 軒海彬 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 碩博連讀 |
20161489 | 王福儀 | 航空宇航科學與技術 | 飛行動力學與控制 | 碩博連讀 |
20161492 | 秦嘯 | 航空宇航科學與技術 | 航天器系統與自主技術 | 碩博連讀 |
20161505 | 王喻林 | 航空宇航科學與技術 | 飛行器總體設計 | 碩博連讀 |
20161508 | 張嘉炜 | 力學 | 空氣動力學 | 碩博連讀 |
三、考試時間
序号 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考試地點 | 考試時間 | |
|
1 | 082500 | 發射與推進 | 3号樓304 | 3月20日上午8:30開始 | |
2 | 082500 | 飛行器總體設計 | 求是樓318 | 3月19日上午9:30開始 | |
3 | 082500 | 飛行動力學與控制 | 求是樓110 | 3月19日上午9:30開始 | |
4 | 082500 | 航天器系統與自主技術 | 求是樓304 | 3月19日上午9:00開始 | |
5 | 080100 | 力學 | 三号樓一層會議室 | 3月20日上午9:00開始 | |
四、心理測試時間地點:
3月21日上午9:00 地點:3号樓323(伟德客户端機房)
五、體檢時間地點:
3月21日下午13:00—— 16:00。伟德客户端校醫院