“活力實驗室”是本年度學院首次推出的以實驗室為單位的研究生工作特色項目,旨在大力加強實驗室精神文明和團隊文化建設,堅持“以人為本”的思想,從學生、老師、科研人員的角度出發,大力推動學院研究生學生管理縱橫協調發展,精心設計、合理規劃、解放思想、積極創新,加強師生交流的同時注重多學科在實驗室建設上面的融合發展。
自項目啟動之日起,先後收到學院34個實驗室/課題組的大力支持。經過兩周以來對上報單位活動策劃的彙總與審核,根據《宇航活力實驗室活動實施方案》,現确定伟德客户端“活力實驗室”項目資助單位名單如下:
序号 | 實驗室名稱 | 學生負責人 | 參加人數 | 活動項目數量 |
1 | 飛行力學課題組 | 秦曉田 | 8 | 3 |
2 | 飛行器仿真實驗室(平房) | 李臻 | 11 | 3 |
3 | 飛行器設計/飛行力學與控制實驗室 | 張堯 | 21 | 6 |
4 | 飛控系統仿真實驗室求是樓116 | 于昌平 | 15 | 3 |
5 | 飛控求是樓222實驗室+飛行動力學與控制實驗室(遊泳池13号屋) | 劉曉 | 18 | 5 |
6 | 高速氣動熱與人機工程中心I | 餘佳 | 14 | 5 |
7 | 航天結構測試技術實驗室 | 辛鵬飛 | 15 | 5 |
8 | 系統仿真-求是樓216 | 康珅 | 12 | 3 |
9 | 高速氣動熱與人機工程中心II | 屈宸 | 8 | 3 |
10 | (三)204+(求)320 | 馬朋寶 | 15 | 5 |
11 | 飛行器動力學與控制實驗室414&416 | 宋金超 | 20 | 3 |
12 | 飛行器總體設計2組 | 孫國鑫 | 25 | 3 |
13 | 飛行器總體設計學科組 | 康傑 | 26 | 3 |
14 | 飛行器總體綜合實驗室2633 | 黃凱旋 | 10 | 5 |
15 | 林德福老師課題組 | 裴培 | 20 | 4 |
16 | 伺服系統研究所求是樓225 | 周志明 | 10 | 3 |
17 | 深空探測技術研究所 | 龍嘉騰 | 39 | 4 |
18 | 飛行器動力控制實驗室 | 司維永 | 6 | 3 |
19 | 推進實驗室 | 顔密 | 90 | 6 |
20 | 細觀力學實驗室 | 張宏寬 | 24 | 4 |
請上述資助單位積極組織、合理籌劃,并于2016年6月11日前向伟德客户端學生工作辦公室提交相關活動總結材料。
聯系人:張堯 電話:68913164