一、實施範圍
2020年畢業的全日制在籍本科生。
二、推免工作“課程認定及成績計算細則”工作組
組長:胡更開、曲虹
副組長:武志文、方蕾、龍騰
成員:劉莉、唐勝景、方蜀州、孟秀雲、畢世華、水小平、李琰、丁柯
三、各專業細則
1.計算原則:
成績統計範圍:所有學生前6學期全部課程,包括必修課、選修課、校公選課(通識教育選修課、實驗選修課、專項英語);
成績折算:課程成績評定為優、良、中、及格、不及格時,分别折算為95分、85分、75分、65分、0分計算平均學分績;
有效課程:所有課程均取第一次正常考試成績計算平均學分績;必修課、選修課不及格成績按0分計算;
培養路線:高端路線課程可以替換基礎路線課程;高端路線課程成績乘以1.1。
2.成績計算細則
平均學分績計算公式如下:
其中,成績系數:屬于基本層次的課程,成績系數為1;屬于高端層次的課程,成績系數為1.1。
課程平均學分績僅在2020年推免工作中使用。
3.各專業高端課程
飛行器設計與工程
序号 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 |
1 | 1 | 工科數學分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科數學分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 線性代數A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理實驗AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理實驗AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理論力學A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力學A | 5 | 80 |
8 | 4 | 自動控制原理A | 4 | 64 |
9 | 6 | 飛行力學(研究型課程) | 3 | 48 |
10 | 5 | 微機原理及應用B(全英文課程) | 2 | 32 |
航空航天工程
序号 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 |
1 | 1 | 工科數學分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科數學分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 線性代數A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理實驗AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理實驗AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理論力學A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力學A | 5 | 80 |
8 | 4 | 自動控制原理A | 4 | 64 |
9 | 5 | 航天器姿态動力學與控制A | 3 | 48 |
飛行器動力工程
序号 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 |
1 | 1 | 工科數學分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科數學分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 線性代數A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理實驗AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理實驗AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理論力學A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力學A | 5 | 80 |
8 | 4 | 自動控制原理A | 4 | 64 |
9 | 4 | 大學化學A | 3 | 48 |
10 | 6 | 計算燃燒學 | 2 | 32 |
武器發射工程
序号 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 |
1 | 1 | 工科數學分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科數學分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 線性代數A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理實驗AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理實驗AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理論力學A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力學A | 5 | 80 |
8 | 4 | 自動控制原理A | 4 | 64 |
工程力學
序号 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 |
1 | 2 | 物理實驗AI | 1 | 32 |
2 | 3 | 物理實驗AII | 1.5 | 48 |
3 | 2 | 工程制圖A | 4 | 64 |
4 | 4 | 自動控制原理A | 4 | 64 |
探測制導與控制技術
序号 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 |
1 | 1 | 工科數學分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科數學分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 線性代數A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理實驗AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理實驗AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理論力學A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力學B | 2,5 | 40 |
8 | 4 | 數字電子技術實驗A | 1.5 | 24 |
9 | 4 | 模拟電子技術實驗A | 1.5 | 24 |
10 | 4 | 數字電子技術基礎A | 4 | 64 |
11 | 4 | 模拟電子技術基礎A | 3.5 | 56 |
4.不納入計算的課程信息及原因
國家大學英語四級成績、校公選課成績(通識教育選修課、實驗選修課、專項英語)不及格成績記錄、學生參加交流學習期間所獲得的學分不參與平均學分績的計算。
5. 對于轉專業同學,成績計算所包含課程以現學專業培養方案為準;可替換課程的成績作為有效成績(多門課程替換一門的,以多門課程成績平均值作為計算成績);沒有可替換課程并且還未修該課程的成績按0分計算。
6. 對于留降級同學,所有課程均取第一次正常考試成績計算。
7. 以上原則适用于伟德客户端所有專業。
四、公示
公示方式:學院官方網站、學院教學櫥窗等
公示時間:2019年6月13日——2019年6月20日(不少于5個工作日)
五、申訴
對“課程認定及成績計算細則”有異議者,可在學院公示期内向本學院“課程認定及成績計算細則”工作組提出書面申訴,工作組将及時研究并予以答複。
聯系郵箱:liyan14991@bit.edu.cn
聯系電話:68913463
伟德客户端
2019年6月