各位老師及同學:
2018年5月16日伟德客户端學生工作辦公室召開會議,采取材料評審的形式對伟德客户端參評我校2018年優秀畢業生的申請材料進行審核和評審。通過嚴格評選,最終确定伟德客户端2018年優秀畢業生名單,公示名單如下。
本科生:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 申報獎項(填寫“北京市”或“校級”) |
1 | 1120140040 | 李璟璐 | 飛行器設計與工程 | 北京市 |
2 | 1120142530 | 張成宇 | 飛行器設計與工程 | 北京市 |
3 | 1120140051 | 唐歡 | 飛行器動力工程 | 北京市 |
4 | 1120130055 | 衣曉龍 | 飛行器動力工程 | 北京市 |
5 | 1120140110 | 王冉 | 飛行器動力工程 | 北京市 |
6 | 1120140049 | 宋豹 | 飛行器設計與工程(卓越班) | 北京市 |
7 | 1120140055 | 徐博 | 飛行器動力工程 | 北京市 |
8 | 1120140075 | 陸天和 | 飛行器設計與工程(卓越班) | 北京市 |
9 | 1120140020 | 王雲飛 | 飛行器設計與工程(卓越班) | 北京市 |
10 | 1120140088 | 張部黨 | 飛行器設計與工程(卓越班) | 北京市 |
11 | 1120140098 | 金戈 | 飛行器動力工程 | 校級 |
12 | 1120140113 | 吳則良 | 飛行器設計與工程 | 校級 |
13 | 1120140131 | 盧少兆 | 飛行器設計與工程(卓越班) | 校級 |
14 | 1120140156 | 蘭靖傑 | 工程力學 | 校級 |
15 | 1120140057 | 嚴鵬 | 飛行器設計與工程(卓越班) | 校級 |
16 | 1120140026 | 翟寒蕾 | 航空航天工程 | 校級 |
17 | 1120140189 | 程文 | 工程力學 | 校級 |
18 | 1120140083 | 王浩凝 | 飛行器設計與工程(卓越班) | 校級 |
19 | 1120140423 | 周哲媚 | 探測制導與控制技術 | 校級 |
20 | 1120140137 | 王寬宇 | 飛行器動力工程 | 校級 |
21 | 1120140197 | 劉炎 | 工程力學 | 校級 |
研究生:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 申報獎項(填寫“北京市”或“校級”) |
1 | 3120130032 | 曾豪 | 航空宇航科學與技術 | 北京市 |
2 | 2220160023 | 李鑫 | 航天工程 | 北京市 |
3 | 3120140053 | 袁旭 | 航空宇航科學與技術 | 北京市 |
4 | 2220160041 | 王文金 | 航天工程 | 北京市 |
5 | 3120130052 | 魏昕林 | 兵器科學與技術 | 北京市 |
6 | 2220160008 | 杜燕茹 | 航天工程 | 北京市 |
7 | 2220160033 | 石小潘 | 航天工程 | 校級 |
8 | 2220160039 | 王國興 | 航天工程 | 校級 |
9 | 3120140017 | 李智慧 | 力學 | 校級 |
10 | 3120120045 | 常漢江 | 航空宇航科學與技術 | 校級 |
11 | 2220160030 | 沈輝 | 航天工程 | 校級 |
12 | 2220160046 | 楊雅迪 | 航天工程 | 校級 |
13 | 2220160017 | 黃侃 | 航天工程 | 校級 |
單位或個人均可以通過來電、來信對公示對象的有關情況進行反映,也可以直接到學生工作辦公室當面反映情況。
公示時間:2018年5月16日至2018年5月22日
公示電話:68913164
公示郵箱:yuhangxueyuan@126.com
伟德客户端學生工作辦公室
2018年5月16日